|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ イタリア TERMIGNONI社 日本正規輸入販売品 ◆ 弊社(GARUDA)が輸入販売するTERMIGONI社製品には、管理番号をスタンプした GARUDA 販売証明書 を同梱しております。 補修部品のパーツ手配等に必要となりますので大切に保管して頂けますようお願いいたします。 GARUDA 販売証明書が同梱されていない製品をご購入された場合は、ご購入店にて確認いただけますよう お願いいたします。 <GARUDA 販売証明書は、2023年11月1日以降に弊社より出荷された商品に同梱しております> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改訂:20240627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R1 (15-24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・1サイレンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンの網掛け= 通常在庫販売品 ほか 全て特注対応品となります。 ご注文より納品までのお時間はお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※バッフルは付属しません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | カーボン | FORCE | Y106080CFT | ¥113000 税込¥124300 |
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | チタン | FORCE | Y106080TFT | ¥113000 税込¥124300 |
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャタライザー・キャンセル パイプ(TERMIGNONIサイレンサー及び 純正サイレンサー用) ※純正アクラボビッチサイレンサーは適合しません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装着イメージ | 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ※サイレンサーは付属しません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | - | - | Y106CF000T | ¥126000 税込¥138600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオンサイレンサー・キット Y122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純正触媒の後ろから交換するスリップオンサイレンサーとなります。サイレンサーは4タイプから選択可能。 サイレンサーのみ、または サイレンサー無しのリンクパイプキット(税込¥16500)のみもご購入可能となっております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装着画像。サイレンサー単品でも販売可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングサイレンサー・キット Y123(触媒無しのレース仕様品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャタライザーを取り外し、エキゾーストパイプは純正品を使用するサイレンサーキットとなります。サイレンサーは4タイプから選択可能。 サイレンサーのみ、または サイレンサー無しのリンクパイプキット(¥82500)のみもご購入可能となっております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装着画像。サイレンサー単品でも販売可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングサイレンサー・用リンクパイプキット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | - | - | Y12309430I | ¥81000 税込¥89100 |
※サイレンサーは付属しません ※純正アクラポビッチサイレンサーは取り付け不可となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*注 を確認する。ページトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R1 (09-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・2サイレンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考キット総重量-----ステンレスパイプ仕様|カーボンオーバル・サイレンサー/ 4850g(サイレンサーバンド・ボルトナット類等も含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンの網掛け= 通常在庫販売品 ほか 全て特注対応品となります。 ご注文より納品までのお時間はお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | カーボン | オーバル | 260-111Y09010 (Y090080CO) |
¥172000 税込¥189200 |
設定無し | - | 設定無し | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャタライザー・キャンセル パイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | 材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | - | - | Y091CF000I | ¥30000 税込¥33000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルエキゾーストキット 4X2X1X2 (カーボン・ヒートガード付属) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | カーボン | オーバル | 設定無し | - | Y092094CO | ¥264000 税込¥290400 |
設定無し | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*注 を確認する。ページトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R1 (04-06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4X2X1 GPスタイル フルエキゾーストキット(1サイレンサー仕様) サイレンサーは車体 下側に設置されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | カーボン | GP | 両サイドパネル・シートアンダーパネル付のフルセット | 260-111Y07317 | ¥289,000 税込¥317900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*注 を確認する。ページトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R1 (02-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・1サイレンサー(生産終了。在庫限りの販売となります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP TYPEの為、タンデムステップは取り付け不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | チタン | オーバル | 設定無し | - | - | - | 260-111Y03972 | ¥103,000 税込¥113300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・1サイレンサー(生産終了。在庫限りの販売となります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タンデムステップ取り付け可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | カーボン | オーバル | 設定無し | - | - | - | Y038102COT | ¥99,000 税込¥108900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*注 を確認する。ページトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R6(2018-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・RELEVANCE CONICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | 写真1 写真2 |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | チタニウム | コニカル | 設定無し | - | Y117094SO01 | ¥82000 税込¥90200 |
設定無し | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | 写真1 写真2 |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No image | ステンレス | チタニウム | GP2R | 設定無し | - | Y117094SO02 | ¥78000 税込¥85800 |
設定無し | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・GP2R-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | 写真1 写真2 |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング(バッフル無) (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | ステン | GP2R | 設定無し | - | Y117094SO03 | ¥56000 税込¥61600 |
設定無し | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・GP CLASSIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | 写真1 写真2 |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | カーボン | GP | 設定無し | - | Y117094SO05 | ¥76000 税込¥83600 |
設定無し | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・RELEVANCE CONICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | 写真1 写真2 |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | ブラック・チタニウム | コニカル | 設定無し | - | Y117094SO09 | ¥95000 税込¥104500 |
設定無し | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R6 (06-19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP スタイル スリップオン・1サイレンサー (ユーロ規制対応品には、排気バルブが装着されています。バッフルは装着されておりません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンの網掛け= 通常在庫販売品 全て特注対応品となります。 ご注文より納品までのお時間はお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | カーボン | GP | 260-120Y07710 (Y077080CR) |
¥94000 税込¥103400 |
設定無し | - | 設定無し | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・1サイレンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンの網掛け= 通常在庫販売品 全て特注対応品となります。 ご注文より納品までのお時間はお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | カーボン | GP | Y081080CR | ¥66000 税込¥72600 |
設定無し | - | 設定無し | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシング フルエキゾーストkit (06-19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンの網掛け= 通常在庫販売品 全て特注対応品となります。 ご注文より納品までのお時間はお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | 装着写真1 装着写r真2 |
パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (- db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタニウム | カーボン | RELEVANCE | 設定無し | - | 設定無し | - | Y11810200TCC | ¥411000 税込¥452100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R6 (03-05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・1サイレンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンの網掛け= 通常在庫販売品 / グレーの網掛け= 在庫限りの販売 ほか 全て特注対応品となります。 ご注文より納品までのお時間はお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安基準適合に関して---型式RJ05 / エンジン型式J505Eの車両にのみ適合となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | カーボン | オーバル | 設定無し | - | 設定無し | - | 260-120Y05067 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・1サイレンサー (UPタイプ ※ タンデムステップの取り付けは出来ません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | カーボン | オーバル | 設定無し | - | 設定無し | - | 260-120Y05162 | ¥103,000 税込¥113300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | オーバル | 設定無し | - | 設定無し | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | ラウンド | 設定無し | - | 設定無し | - | 260-120Y05177 | ¥103,000 税込¥113300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4X2X1 SBKフルエキゾーストキット【在庫限り】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | カーボン | オーバル | 設定無し | - | 設定無し | - | 260-120Y02967 | ¥212,000 税込¥233200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | オーバル | 設定無し | - | 設定無し | - | 260-120Y02972 | ¥212,000 税込¥233200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*注 を確認する。ページトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R6 (99-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリップオン・1サイレンサー (生産終了。在庫限りの販売となります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレーの網掛け= 在庫限りの販売となりますのでお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーグラフ | キット写真 | パイプ | サイレンサー | ユーロ規制対応モデル <Eマーク付>(80dB *注1) |
レーシング+バッフル付 (-db *注2) |
レーシングサイレンサー (102 db) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 材質 | 形状 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | ご注文番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス | カーボン | オーバル | 設定無し | - | 設定無し | - | 260-120Y02712 | ¥70,000 税込¥77000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン | チタン | ラウンド | 設定無し | - | 設定無し | - | 260-120Y02777 | ¥100,000 税込¥110000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
