ÅIXV“úF2023.02.16
Œ^”Ô ŽÔŽí ”NŽ®   ƒ~ƒ‰[
ƒ|ƒPƒbƒg
—L–³
Žº“à—p
Åž‰¿Ši
ABARTH
1298 1000 SP BARCHETTA 1965 1967 x 56,100
4092 1000 TC COFANO POSTERIORE APERTO/OPEN TAILGATE 1962 1969 x 49,500
777 1000 TC COFANO POSTERIORE SEMI APERTO/HALF-OPEN TAILGATE 1962 1969 x 56,100
3734 124 SPIDER 2016 @ Z 60,500
172 124 SPORT SPIDER (NO AMERICA) 1966 1985 Z 56,100
153 1300 SCORPIONE (FRANCHIS LOMBARDI) 1968 1972 x 56,100
155 131 ABARTH 1976 1978 x 56,100
3349 500 ABARTH ZAGATO COUPE' EPOCA 1957 1957 x 56,100
222 500 CLASSICA 595 ABARTH 1963 1971 x 49,500
222 500 CLASSICA 595 ABARTH COFANO POSTERIORE APERTO/OPEN TAILGATE 1963 1971 x 49,500
4327 500/595 ABARTH 2008 @ Z 60,500
3644 500/595 ABARTH CABRIO 2008 @ Z 60,500
4464 695 ABARTH 2014 @ Z 60,500
152 750 RECORD MONZA - ZAGATO BIALBERO 1958 1961 x 56,100
4092 850 TC COFANO POSTERIORE APERTO/OPEN TAILGATE 1960 1969 x 49,500
777 850 TC COFANO POSTERIORE SEMI APERTO/HALF-OPEN TAILGATE 1960 1969 x 56,100
4126 ALLEMANO 2.4 1959 1964 Z 56,100
182 AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 1969 1986 x 49,500
3348 CISITALIA ABARTH ALLEMANO 1961 1962 x 56,100
874 FIAT 500 1994 1998 Z 49,500
875 FIAT BRAVO 1995 2001 Z 56,100
876 FIAT PUNTO 1993 1999 Z 56,100
1220 FIAT PUNTO 2‹SERIES ALETTONE 2000 2003 Z 56,100
2187 GRANDE PUNTO 2007 2010 Z 56,100
2386 GRANDE PUNTO S2000 2006 2011 Z 56,100
3120 RITMO ABARTH 125 1978 1988 Z 56,100
1007 STOLA ABARTH MONOTIPO 98 1998 1998 x 56,100
AC
2933 ACE SPYDER 1953 1964 x 56,100
2463 ACECA 1954 1954 1963 x 56,100
130 BRISTOL 1957 1957 x 56,100
92 COBRA (REPLICA) 1961 1967 x 56,100
1582 3000 I 1979 1984 x 56,100
ALFA ROMEO
145 75 1985 1993 Z 56,100
605 145 1994 2001 Z 56,100
388 155 1992 1998 Z 56,100
649 146 (5 PORTE/5 DOOR) 1995 2001 Z 56,100
1259 147 (MODELLO 937) 2000 2010 Z 60,500
1826 147 GTA 2002-> 2002 2005 Z 60,500
492 155 BERLINA/SEDAN GTA CON ALETTONE/WITH SPOILER 1992 1992 Z 60,500
552 155 GTA (DTM) 1995 1995 Z 60,500
2590 155 NANNINI 1996 1996 Z 60,500
801 156 BERLINA/SEDAN 1997 2003 Z 60,500
2105 156 BERLINA/SEDAN RESTYLING 2003 2007 Z 60,500
2047 156 CROSSWAGON 2004 2007 Z 60,500
801 156 GTA BERLINA/SEDAN 2002 2007 Z 60,500
1249 156 GTA STATION WAGON 2002 2005 Z 60,500
1249 156 STATION WAGON 2000 2003 Z 60,500
1908 156 STATION WAGON RESTYLING 2003 2005 Z 60,500
2167 159 BERLINA/SEDAN (939) (ITALDESIGN) 2005 2011 Z 60,500
2592 159 GP 1951 1951 1951 x 60,500
2215 159 STATION WAGON (939) 2005-> 2006 2011 Z 60,500
43 164 BERLINA/SEDAN 1987 1997 Z 56,100
267 164 BERLINA/SEDAN AMERICA CON ALETTONE/WITH SPOILER 1994 1995 Z 56,100
802 166 BERLINA/SEDAN (MODELLO 936) 1998 2003 Z 60,500
1937 166 BERLINA/SEDAN 2003-> 2003 2007 Z 60,500
317 1750 BERLINA/SEDAN (BERTONE) 1968 1972 Z 56,100
4030 1900 TOURING SCIA DI PERSIA 1959 1959 x 56,100
513 2000 BERLINA/SEDAN 1958 1962 x 56,100
317 2000 BERLINA/SEDAN 1971 1977 Z 56,100
37 2000 CABRIO/CONVERTIBLE (TOURING) 1958 1961 x 56,100
35 2000 SPRINT COUPE' (BERTONE) 1960 1962 x 56,100
37 2600 CABRIO/CONVERTIBLE (TOURING) 1961 1968 x 56,100
35 2600 SPRINT COUPE' (BERTONE) 1961 1968 x 56,100
36 2600 SZ SPRINT ZAGATO COUPE' LUNGO/LONG 1965 1967 x 60,500
441 33 BERLINA/SEDAN 1983 1995 Z 56,100
1110 33 CABRIO/CONVERTIBLE 1992 1992 1992 Z 56,100
2422 33 DAYTONA 1967 1977 x 60,500
2420 33 SC 12 1973 1976 x 60,500
477 33 STATION WAGON 1992 1983 1995 Z 56,100
2424 33 STRADALE COUPE' 1967 1969 x 60,500
2420 33 TTR 1973 1976 x 60,500
3294 4C 2013 @ Z 68,200
2847 6C 1750 COMPRESSORE 1929 1933 x 60,500
887 6C 1750 GS 1930/'37 1929 1933 x 60,500
970 6C 1750 GTC PASSO LUNGO/LWB CESARE SALA 1932 1932 x 60,500
1818 6C 1750 ZAGATO 1929 1928 1929 x 60,500
559 750 COMPETIZIONE 1956 1956 x 56,100
2588 8C 2900 B LUNGO 1936 1939 x 60,500
1857 8C COMPETIZIONE 2007 2010 Z 68,200
2579 8C SPIDER (CAPOTE APERTA) 2007 2010 Z 68,200
2728 8C SPIDER (CAPOTE CHIUSA) 2007 2010 Z 68,200
1619 90 BERLINA/SEDAN (BERTONE) 1984 1987 Z 56,100
509 ALFA 6 2500 BERLINA/SEDAN 1979 1986 Z 56,100
517 ALFASUD (ITALDESIGN) 1971 1983 x 56,100
1958 ALFASUD GIARDINETTA STATION WAGON 1975 1978 x 56,100
667 ALFASUD SPRINT (ITALDESIGN) 1976 1989 x 56,100
460 ALFETTA BERLINA/SEDAN 1600/1800/2000 1972 1984 x 56,100
179 ALFETTA GT 1974 1987 Z 56,100
179 ALFETTA GTV 1974 1987 Z 56,100
179 ALFETTA GTV TURBODELTA 1974 1987 Z 56,100
179 ALFETTA GTV6 1974 1987 Z 56,100
460 ALFETTA QUADRIFOGLIO 1972 1984 x 56,100
512 ARNA TI 1983 1986 Z 56,100
2165 BRERA 2005 2010 Z 60,500
2497 COLONIALE 1941 1955 x 60,500
1555 DAUPHINE (RENAULT) 1956 1968 Z 56,100
2423 DISCO VOLANTE SPIDER 1952 1952 1953 x 60,500
44 DISCO VOLANTE SUPERLEGGERA TOURING 1952 1953 x 60,500
3685 GIULIA 2017 @ Z 68,200
41 GIULIA 1600 SPRINT SPECIALE BERTONE 1959 1966 x 56,100
2591 GIULIA 1750 GTAm 1970 1971 x 56,100
4020 GIULIA BERLINA/SEDAN 1962 1978 x 56,100
38 GIULIA GT 1300 JUNIOR COUPE' GTV BERTONE 1966 1974 Z 56,100
38 GIULIA GT 1750 COUPE' BERTONE 1963 1976 Z 56,100
38 GIULIA GT 2000 COUPE' BERTONE 1963 1976 Z 56,100
305 GIULIA GT JUNIOR ZAGATO 1300 1966 1971 x 56,100
305 GIULIA GT JUNIOR ZAGATO 1600 1966 1971 x 56,100
38 GIULIA GTA 1300 COUPE' BERTONE 1965 1975 Z 56,100
38 GIULIA GTA 1600 COUPE' BERTONE 1965 1975 Z 56,100
3685 GIULIA QUADRIFOGLIO 2017 @ Z 68,200
154 GIULIA SPIDER 1600 1962 1965 x 56,100
40 GIULIA SPRINT 1300/1600 1962 1965 x 56,100
270 GIULIA SUPER 1962 1978 x 56,100
270 GIULIA TI 1962 1978 x 56,100
448 GIULIA TZ (TUBOLARE ZAGATO) 1963 1967 x 60,500
39 GIULIA TZ2 (TUBOLARE ZAGATO) 1965 1967 x 60,500
2687 GIULIETTA 2010 2020 Z 60,500
350 GIULIETTA BERLINA/SEDAN 1977 1985 Z 56,100
31 GIULIETTA BERLINA/SEDAN TI 1955 1965 x 56,100
154 GIULIETTA SPIDER 1300 1955 1962 x 56,100
3649 GIULIETTA SPRINT & SPRINT VELOCE (BERTONE) 1954 1965 Z 56,100
32 GIULIETTA SPRINT (BERTONE) 1954 1965 Z 56,100
32 GIULIETTA SPRINT VELOCE (BERTONE) 1954 1965 Z 56,100
572 GIULIETTA SZ (ZAGATO) CODA TONDA 1960 1963 x 56,100
33 GIULIETTA SZ (ZAGATO) CODA TRONCA 1960 1963 x 56,100
1694 GT 2003 2010 Z 60,500
648 GTV COUPE' 916 1995 2005 Z 60,500
1076 GTV COUPE' 916 ALETTONE 1995 2005 Z 60,500
511 MATTA 1951 1956 x 56,100
2668 MINARI 1995 1995 Z 60,500
2493 MITO 2008 2018 Z 60,500
42 MONTREAL (BERTONE) 1970 1977 x 56,100
2594 P3 GRANPREMIO 1932 1936 x 60,500
2593 RL TARGA FLORIO 1923 1923 x 60,500
483 RZ (ES 30) SPIDER ZAGATO 1992 1993 Z 56,100
1905 SPIDER (916 RESTYLING) 2003 2006 Z 60,500
647 SPIDER (916) 1995 2002 Z 60,500
2228 SPIDER BRERA (939) 2006 2010 Z 60,500
265 SPIDER DUETTO 1' SERIES (OSSO DI SEPPIA) 1966 1969 x 56,100
122 SPIDER DUETTO 2' SERIES (CODA TRONCA) 1969 1982 Z 56,100
122 SPIDER DUETTO 3' SERIES (AERODINAMICA) 1983 1989 Z 56,100
122 SPIDER DUETTO 4' SERIES (ULTIMA) 1990 1994 Z 56,100
3701 STELVIO 2016 @ Z 68,200
3854 STELVIO QUADRIFOGLIO VERDE 2016 @ Z 68,200
1531 SZ (ES 30) COUP? ZAGATO 1989 1991 Z 56,100
ALPINE
151 A 108 1959 1964 x 56,100
151 A 110 1962 1977 x 56,100
1236 A 210 1966 1969 x 56,100
1604 A 310 1971 1984 x 56,100
341 A 610 1991 1995 Z 56,100
4114 AS1 A110 2018 @@ Z 68,200
341 GTA V6 1985 1991 Z 56,100
ASTON MARTIN
4113 C TYPE 1938 1939 x 60,500
1502 DB MK3 1957 1959 x 60,500
3850 DB11 2016 @ Z 68,200
3869 DB2 1950 1953 x 60,500
1502 DB2 CABRIO/CONVERTIBLE 1950 1953 x 60,500
1502 DB2 COUPE' 1950 1953 x 60,500
1502 DB2/4 MK1 1953 1957 x 60,500
1502 DB2/4 MK2 1953 1957 x 60,500
514 DB3 BARCHETTA 1951 1953 x 60,500
525 DB3 COUPE' 1953 1956 x 60,500
81 DB4 1958 1963 x 60,500
81 DB4 GT 1959 1963 x 60,500
81 DB4 GT ZAGATO 1960 1963 x 60,500
1506 DB5 CABRIO/CONVERTIBLE 1963 1965 x 60,500
81 DB5 COUPE' 1963 1965 x 60,500
1506 DB5 COUPE' 1963 1965 x 60,500
81 DB6 COUPE' 1965 1971 x 60,500
81 DB6 VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE 1965 1971 x 60,500
640 DB7 COUPE' 1994 2003 Z 60,500
1291 DB7 VANTAGE COUPE' 1999 2003 Z 60,500
1291 DB7 VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE 1996 2003 Z 60,500
1717 DB7 ZAGATO 2002 2003 Z 68,200
2680 DB9 COUPE' 2004 2012 Z 68,200
3497 DB9 FACELIFT 2012 2016 Z 68,200
2680 DB9 VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE 2004 2012 Z 68,200
2680 DBS COUPE' 2007 2012 Z 68,200
118 DBS LAGONDA COUPE' 4 PORTE/4 DOOR 1976 1989 x 60,500
4231 DBS SUPERLEGGERA 2018 @ Z 68,200
118 DBS VANTAGE COUPE' 1967 1973 x 60,500
4108 INTERNATIONAL 1929 1931 x 60,500
1504 INTERNATIONAL 4 POSTI/SEATS/4 SEATS 1929 1931 x 60,500
707 LE MANS 2000 1932 1934 x 60,500
3878 RAPIDE 2009 2020 Z 68,200
3482 RAPIDE S 2013 2018 Z 68,200
3481 V12 VANTAGE 2010 2018 Z 68,200
1078 V8 COUPE' 1996 2000 Z 60,500
2681 V8 VANTAGE 2005 2016 Z 68,200
4123 V8 VANTAGE 2018 @ Z 68,200
281 V8 VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE 1986 1989 Z 60,500
3474 VANQUISH 2012 2018 Z 68,200
4185 VANQUISH S ULTIMATE 2018 @ Z 68,200
1661 VANQUISH V12 2001 2007 Z 68,200
1997 VANQUISH V12 ROADSTER ZAGATO 2004 2004 Z 68,200
280 VANTAGE SALOON COUPE 1974 1989 Z 60,500
3198 VIRAGE 2011 2012 Z 68,200
258 VIRAGE COUPE' 1989 1995 Z 60,500
258 VIRAGE VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE 1989 1995 Z 60,500
AUDI
Œ^”Ô ŽÔŽí ”NŽ®   ƒ~ƒ‰[
ƒ|ƒPƒbƒg
—L–³
Žº“à—p
Åž‰¿Ši
654 100 AVANT (C4) 1990 1994 Z 60,500
653 100 BERLINA/SEDAN (C4) 1990 1994 Z 60,500
670 80 AVANT (B4) 1991 1996 Z 56,100
116 80 BERLINA/SEDAN (B2) 1978 1986 Z 56,100
411 80 BERLINA/SEDAN (B4) 1991 1996 Z 56,100
116 90 BERLINA/SEDAN (B2) 1984 1987 Z 56,100
2768 A1 (8X) 2010 2018 Z 60,500
4118 A1 QUATTRO (LIMITED EDITION 333 ESEMPLARI) 2012 2012 Z 60,500
2768 A1 SPORTBACK (8X) 2011 2018 Z 60,500
1456 A2 (8Z) 1999 2005 Z 60,500
1251 A3 (8L) 1996 2003 Z 60,500
1871 A3 (8P) 2003 2012 Z 60,500
4593 A3 BERLINA/SEDAN (8Y) 2020 @ Z 68,200
2514 A3 CABRIO CON CAPOTE APERTA (8P) 2008 2010 Z 60,500
2746 A3 CABRIO/CONVERTIBLE (8P) 2008 2010 Z 60,500
4373 A3 CABRIO/CONVERTIBLE (8V RESTYLING 2016) 2016 2020 Z 60,500
3568 A3 CABRIO/CONVERTIBLE (8V) 2012 2016 Z 60,500
2031 A3 SPORTBACK (8P) 2004 2013 Z 60,500
3459 A3 SPORTBACK (8V) 2012 2020 Z 60,500
4594 A3 SPORTBACK (8Y) 2020 @ Z 68,200
949 A4 AVANT (B5) 1994 2001 Z 60,500
1596 A4 AVANT (B6) 2000 2006 Z 60,500
1596 A4 AVANT (B7) 2004 2008 Z 60,500
2507 A4 AVANT (B8) 2008 2015 Z 60,500
2779 A4 AVANT ALLROAD (B8) 2009 2015 Z 60,500
694 A4 BERLINA/SEDAN (B5) 1994 2001 Z 56,100
1519 A4 BERLINA/SEDAN (B6) 2000 2006 Z 60,500
1519 A4 BERLINA/SEDAN (B7) 2004 2008 Z 60,500
2453 A4 BERLINA/SEDAN (B8) 2008 2015 Z 60,500
1608 A4 CABRIO CON CAPOTE APERTA (B6) 2002 2006 Z 60,500
1595 A4 CABRIO/CONVERTIBLE (B6) 2003 2006 Z 60,500
1595 A4 CABRIO/CONVERTIBLE (B7) 2004 2008 Z 60,500
2017 A4 DTM 2004 2004 Z 60,500
4303 A5 CABRIO/COUPE (F5) 2016 @ Z 68,200
2382 A5 COUPE (8T) 2007 2016 Z 60,500
2884 A5 SPORTBACK (8T) 2009 2016 Z 60,500
654 A6 AVANT (C5) 1997 2004 Z 60,500
2075 A6 AVANT (C6) 2004 2011 Z 60,500
4558 A6 AVANT (C8) 2018 @ Z 68,200
2176 A6 AVANT ALLROAD (C6) 2006 2011 Z 60,500
1598 A6 AVANT ALLROAD QUATTRO (C5) 1999 2005 Z 60,500
3581 A6 AVANT(C7) 2011 2018 Z 60,500
653 A6 BERLINA/SEDAN (C5) 1997 2004 Z 60,500
1985 A6 BERLINA/SEDAN (C6) 2004 2011 Z 60,500
3102 A6 BERLINA/SEDAN (C7) 2011 2018 Z 60,500
653 A6 BERLINA/SEDAN MOD. PASSO LUNGO/LWB (C5) 1997 2004 Z 60,500
3101 A7 SPORTBACK (4G) 2010 2018 Z 60,500
720 A8 (D2) 1994 2002 Z 60,500
3043 A8 (D4) 2010 2017 Z 60,500
1988 A8 PASSO CORTO/SWB (D3) 2002 2009 Z 60,500
1919 A8 PASSO LUNGO/LWB (D3) 2002 2009 Z 60,500
3043 A8 PASSO LUNGO/LWB (D4) 2010 2017 Z 60,500
322 COUPE' (B3) 1988 1995 Z 56,100
4441 E-TRON GT 2020 @ Z 68,200
4159 Q2 2016 @ Z 68,200
3153 Q3 (8U) 2011 2018 Z 60,500
4287 Q3 (F3) 2018 @ Z 68,200
4380 Q3 SPORTBACK (F3) 2018 @ Z 68,200
4448 Q4 E-TRON 2021 @ Z 68,200
4469 Q4 E-TRON SPORTBACK 2021 @ Z 68,200
2508 Q5 (8R) 2008 2017 Z 60,500
4449 Q5 SPORTBACK (FY) 2020 @ Z 68,200
2214 Q7 (4L) 2005 2015 Z 68,200
3811 Q7 (4M) 2015 @ Z 68,200
4528 Q8 2018 @ Z 68,200
2344 R8 (42) 2007 2015 Z 68,200
4353 R8 CON SPOILER (4S) 2016 @ Z 68,200
4408 R8 NO SPOILER (4S) 2016 @ Z 68,200
670 RS2 AVANT (AUDI 80 RS2) 1994 1995 Z 56,100
949 RS4 AVANT (B5) 1999 2001 Z 60,500
4442 RS4 AVANT (B9) 2017 @ Z 68,200
4303/A RS5 SPORTBACK (F5) 2016 @ Z 68,200
654 RS6 AVANT (C5) 2002 2004 Z 60,500
2796 RS6 AVANT (C6) 2008 2010 Z 60,500
4586 RS6-R ABT 2020 @ Z 68,200
3993 S2 1991 1996 Z 60,500
1251 S3 (8L) 1999 2003 Z 60,500
1871 S3 (8P) 2006 2012 Z 60,500
720 S8 (D2) 1996 2002 Z 60,500
4517 SQ5 SPORTBACK (FY) 2020 @ Z 68,200
2368 TT COUPE (8J) 2006 2013 Z 60,500
1165 TT COUPE (8N) 1998 2006 Z 60,500
4005 TT COUPE' (8S) 2014 @ Z 68,200
2368 TT ROADSTER (8J) 2006 2013 Z 60,500
1375 TT ROADSTER (8N) 1998 2006 Z 60,500
4377 TT ROADSTER (8S) 2014 @ Z 68,200
1612 TT ROADSTER CON CAPOTE APERTA (8N) 1998 2006 Z 60,500
4501 TT RS COUPE' (8J) 2006 2013 Z 60,500
357 V8 BERLINA/SEDAN (D1) 1988 1993 Z 56,100
357/A V8 PASSO LUNGO/LWB (D1) 1988 1993 Z 60,500
AUSTIN
3972 10 1932 1932 x 56,100
2134 METRO (ANCHE MG 6R4) 1980 1990 Z 56,100
2315 LONDON TAXI 1958 1997 Z 56,100
1603 SEVEN 1922 1939 x 56,100
AUSTIN HEALEY
82 100 1953 1956 x 56,100
82 3000 MK1 1959 1961 x 56,100
82 3000 MK2 1961 1963 x 56,100
82 3000 MK3 1963 1967 x 56,100
285 SPRITE MK1 (FROG EYE) 1958 1961 x 56,100
1483 SPRITE MK2 1961 1964 Z 56,100
1483 SPRITE MK3 1964 1966 Z 56,100
1483 SPRITE MK4 1966 1971 Z 56,100
AUTOBIANCHI
1895 500 GIARDINIERA STATION WAGON 1968 1977 x 49,500
4480 BIANCHINA BERLINA/SEDAN 1957 1969 x 49,500
1296 BIANCHINA CABRIO/CONVERTIBLE 1960 1969 x 49,500
4480 BIANCHINA COUPE' 1957 1969 x 49,500
1204 BIANCHINA PANORAMICA STATION WAGON 1960 1969 x 56,100
703 BIANCHINA TRASFORMABILE 1957 1969 x 56,100
323 Y10 1985 1995 Z 56,100
BENTLEY
1294 3.5 LITRE CABRIO/CONVERTIBLE 2 PORTE/2 DOOR 4 POSTI/SEATS/4 SEATS 1933 1936 x 60,500
1294 4? LITRE CABRIO/CONVERTIBLE 2 PORTE/2 DOOR 4 POSTI/SEATS/4 SEATS 1936 1939 x 60,500
1361 ARNAGE 1998 2010 Z 60,500
534 AZURE 1995 2009 Z 60,500
4024 BENTAYGA 2017 @ Z 68,200
2338 CONTINENTAL FLYING SPUR 1' SERIES 2005 2013 Z 68,200
3529 CONTINENTAL FLYING SPUR 2' SERIES 2014 @ Z 68,200
2033 CONTINENTAL GT 1' SERIES 2003 2011 Z 68,200
3530 CONTINENTAL GT 2' SERIES 2011 2018 Z 68,200
4211 CONTINENTAL GT 3' SERIES 2018 @ Z 68,200
2846 CONTINENTAL GT SPYDER 1' SERIES 2006 2010 Z 68,200
534 CONTINENTAL R 1991 2003 Z 60,500
534 CONTINENTAL T 1996 2003 Z 60,500
99 CORNICHE CONVERTIBLE 1971 1987 x 60,500
97 EIGHT 1984 1992 Z 60,500
189 MK VI SPORT SALOON BERLINA/SEDAN 1946 1952 x 60,500
97 MULSANNE 1' SERIES 1980 1992 Z 60,500
3528 MULSANNE 2' SERIES 2010 @ Z 68,200
198 R TYPE BERLINA/SEDAN (CUNEO) 1952 1955 x 60,500
2462 S1 CONTINENTAL COUPE' PARKWARD 1955 1959 x 60,500
1226 S1 CONTINENTAL FAST BACK 1955 1959 x 60,500
2367 S1 CONVERTIBLE 1955 1959 x 60,500
143 S1 MULLINER 1955 1959 x 60,500
143 S2 MULLINER 1959 1962 x 60,500
143 S3 1962 1965 x 60,500
99 S3 CONTINENTAL CONVERTIBLE 1962 1965 x 60,500
100 T1 1965 1977 Z 60,500
100 T2 1977 1980 Z 60,500
97 TURBO R 1985 1997 Z 60,500
BIZZARRINI
387 5300 STRADA 1965 1968 x 56,100
199 AMX SCIABOLA 1970 1971 x 56,100
194 GT 1900 EUROPA 1966 1966 x 56,100
BMW
3240 1600 TOURING (E6) 1971 1972 x 56,100
187 2000 CS "NEW CLASS" COUPE' (E9) 1968 1976 x 56,100
905 2002 TI (E10) 1968 1972 x 56,100
905 2002 TURBO (E20) 1973 1974 x 56,100
150 2800 CS - 3000 CSI COUPE' (E9) 1968 1976 x 56,100
523 2800 L - 3300 LI (E3) 1968 1977 x 56,100
187 3000 CS (E9) 1968 1976 x 56,100
3232 319 CABRIO/CONVERTIBLE (VIGNALE) 1935 1937 x 56,100
3233 3200 CS COUPE' (BERTONE) 1962 1965 x 56,100
2843 327 CABRIO/CONVERTIBLE 1937 1941 x 60,500
455 328 CABRIO/CONVERTIBLE 1936 1940 x 60,500
3237 503 COUPE' 1956 1959 x 56,100
454 507 CABRIO/CONVERTIBLE & COUPE' 1956 1959 x 60,500
324 628 - 635 COUPE' CSI (E24) 1978 1989 Z 56,100
3059 700 LS BERLINA/SEDAN 1959 1965 x 56,100
3149 ALPINA B3 GT3 2012 2012 Z 60,500
3430 i3 2013 @ Z 60,500
3607 i8 2014 2020 Z 68,200
4196 i8 CON BUCO PER RICARICA/WITH CHARGING HOLE 2014 2020 Z 68,200
234 ISETTA (E100/E101/E102/E103) 1956 1962 x 49,500
3231 ISETTA 600 1957 1959 x 49,500
3879 M1 COUPE' (E82) 2007 2013 Z 60,500
4141 M1 COUPE' (F20) 2011 2019 Z 60,500
453 M1 COUP? ITALDESIGN (E26) 1978 1981 Z 60,500
4043 M2 COMPETITION (F87) 2018 @ Z 68,200
4042 M2 COUPE' (F87) 2015 @ Z 68,200
3614 M3 (F80) 2014 2020 Z 68,200
4058 M3 (F80) 2014 2020 Z 68,200
4515 M3 (G80) 2020 @ Z 68,200
1241 M3 CABRIO/CONVERTIBLE (E46) 2000 2006 Z 60,500
4072 M3 COMPETITION (F80) 2016 2020 Z 68,200
176 M3 COUPE' (E30) 1985 1992 Z 56,100
478 M3 COUPE' (E36) 1992 1999 Z 56,100
1240 M3 COUP? (E46) 2000 2006 Z 60,500
2744 M3 COUPE' (E92) 2007 2013 Z 60,500
2993 M3 COUPE' GTS (E92) 2010 2013 Z 60,500
4492 M3 CS (F80) 2014 2020 Z 68,200
176 M3 SPORT EVOLUTION COUPE' (E30) 1989 1989 Z 56,100
3567 M4 (F82) 2014 2020 Z 68,200
4073 M4 / M4 SPORT (F82) 2018 @ Z 68,200
4057 M4 COMPETITION (F82) 2016 2020 Z 68,200
4638 M4 CSL (G82) 2022 @ Z 68,200
3833 M4 GTS (F82) 2016 2017 Z 68,200
4495 M4 RESTYLING (F82) 2016 2020 Z 68,200
220 M5 (E34) 1988 1995 Z 56,100
1238 M5 (E39) 1998 2003 Z 60,500
2056 M5 (E60) 2005 2010 Z 60,500
4320 M5 (F90) 2017 @ Z 68,200
2057 M6 (E63) 2006 2010 Z 60,500
2009 SERIES 1 (E87) 2004 2011 Z 60,500
3316 SERIES 1 (F20) 2011 2019 Z 60,500
4301 SERIES 1 (F40) 2019 @ Z 68,200
2487 SERIES 1 COUPE' (E82) 2007 2013 Z 60,500
3550 SERIES 2 ACTIVE TOURER (F45) 2014 @ Z 60,500
3989 SERIES 2 CABRIO (F23) 2015 @ Z 60,500
3989 SERIES 2 COUPE' (F22) 2014 2021 Z 60,500
4164 SERIES 2 GRAND TOURER (F46) 2015 @ Z 68,200
4333 SERIES 3 (E21) 1975 1984 x 56,100
176 SERIES 3 BERLINA/SEDAN (E30) 1982 1991 Z 56,100
353 SERIES 3 BERLINA/SEDAN (E36) 1990 2000 Z 56,100
1052 SERIES 3 BERLINA/SEDAN (E46) 1998 2005 Z 60,500
2077 SERIES 3 BERLINA/SEDAN (E90) 2005 2011 Z 60,500
3223 SERIES 3 BERLINA/SEDAN (F30) 2011 2018 Z 60,500
4187 SERIES 3 BERLINA/SEDAN (G20) 2018 @ Z 68,200
176 SERIES 3 CABRIO/CONVERTIBLE (E30) 1982 1993 Z 56,100
573 SERIES 3 CABRIO/CONVERTIBLE (E36) 1993 2000 Z 56,100
1229 SERIES 3 CABRIO/CONVERTIBLE (E46) 2000 2007 Z 60,500
2486 SERIES 3 CABRIO/CONVERTIBLE (E93) 2007 2013 Z 60,500
624 SERIES 3 COMPACT (E36/5) 1994 2000 Z 56,100
1451 SERIES 3 COMPACT (E46/5) 2000 2005 Z 60,500
176 SERIES 3 COUPE' (E30) 1982 1993 Z 56,100
478 SERIES 3 COUPE' (E36) 1992 1999 Z 56,100
1229 SERIES 3 COUPE' (E46) 1999 2006 Z 60,500
2486 SERIES 3 COUPE' (E92) 2006 2013 Z 60,500
3389 SERIES 3 GRAN TURISMO (F34) 2013 @ Z 60,500
434 SERIES 3 TOURING (E30) 1987 1994 Z 56,100
752 SERIES 3 TOURING (E36) 1994 1999 Z 56,100
1267 SERIES 3 TOURING (E46) 1999 2005 Z 60,500
2205 SERIES 3 TOURING (E91) 2005 2012 Z 60,500
3259 SERIES 3 TOURING (F31) 2012 2019 Z 60,500
4273 SERIES 3 TOURING (G21) 2019 @ Z 68,200
4499 SERIES 4 CABRIO (G23) 2020 @ Z 68,200
3549 SERIES 4 CABRIO/CONVERTIBLE (F33) 2014 2020 Z 60,500
3548 SERIES 4 COUPE' (F32) 2013 2020 Z 60,500
4498 SERIES 4 COUPE (G22) 2020 @ Z 68,200
4212 SERIES 4 GRAN COUPE' (F36) 2014 2021 Z 68,200
220 SERIES 5 BERLINA/SEDAN (E34) 1988 1995 Z 56,100
804 SERIES 5 BERLINA/SEDAN (E39) 1995 2003 Z 56,100
1839 SERIES 5 BERLINA/SEDAN (E60) 2003 2010 Z 60,500
2925 SERIES 5 BERLINA/SEDAN (F10) 2010 2016 Z 60,500
4165 SERIES 5 BERLINA/SEDAN (G30) 2017 @ Z 68,200
2851 SERIES 5 GRAN TURISMO (F07) 2009 2013 Z 60,500
436 SERIES 5 TOURING (E34) 1991 1997 Z 56,100
941 SERIES 5 TOURING (E39) 1996 2003 Z 60,500
1989 SERIES 5 TOURING (E61) 2004 2010 Z 60,500
1845 SERIES 5 TOURING (F11) 2010 2017 Z 60,500
4163 SERIES 5 TOURING (G31) 2017 @ Z 68,200
1916 SERIES 6 CABRIO/CONVERTIBLE (E64) 2003 2010 Z 60,500
3209 SERIES 6 CABRIO/CONVERTIBLE (F12) 2011 2018 Z 60,500
1916 SERIES 6 COUPE (E63) 2003 2010 Z 60,500
3209 SERIES 6 COUPE' (F13) 2011 2018 Z 60,500
219 SERIES 7 (E32) 1987 1994 Z 56,100
634 SERIES 7 (E38) 1994 2001 Z 60,500
1562 SERIES 7 (E65) 2001 2008 Z 60,500
2653 SERIES 7 (F01) 2008 2015 Z 60,500
